| Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOP-ROLL CAGE FRONT |
50 LE |
|
| 4070.87 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | CAGE ASSEMBLY-ROLL FRONT, LOWER | ||
| 3 | BAR-TRANSVERSE-ROLL CAGE LH | ||
| 959.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | BAR-TRANSVERSE-ROLL CAGE RH | ||
| 959.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 4 | HOOP ASSEMBLY-ROLL CAGE INTERMEDIATE | ||
| 2682.79 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | BRACKET LH | ||
| 245.68 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | BRACKET RH | ||
| 275.38 € /each | LAND ROVER | ||
| 6 | SEAL | ||
| 20.47 € /each | LAND ROVER | ||
| 7 | BOLT-TORX-PAN M10 X 30 | ||
| 8.37 € /each | OEM | ||
| 7 | BOLT-TORX-PAN BLACK, M10 X 25, TORX DRIVE | ||
| 3.30 € /each | MG ROVER | ||
| 8 | WASHER-PLAIN | ||
| 0.51 € /each | BRITPART | ||
| 0.67 € /each | JAGUAR | ||
| 0.73 € /each | LAND ROVER | ||
| 0.94 € /each | LAND ROVER | ||
| 1.86 € /each | LAND ROVER | ||
| 9 | BRACKET-ROLL CAGE HOOP INTERMEDIATE MOUNTING | ||
| 341.24 € /each | LAND ROVER | ||
| 10 | COVER-ROLL CAGE VERTICAL | ||
| 202.83 € /each | LAND ROVER | ||
| 11 | COVER-ROLL CAGE HORIZONTAL | ||
| 900 | PADDING RH |
4.0L V8 L/R EFI PETROL, 50 LE |
|
| 63.07 € /each | LAND ROVER | ||
| 900 | PADDING LH |
4.0L V8 L/R EFI PETROL, 50 LE |
|
| 155.52 € /each | LAND ROVER |