| Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANILLA DELANTERA-BASTIDOR DE SEGURIDAD |
50 LE |
|
| 4070.87 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | CONJUNTO BASTIDOR DE SEGURIDAD DELANTERO, INFERIOR | ||
| 3 | BARRA-TRANSVERSAL-BASTIDOR DE SEGURIDAD LH | ||
| 959.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | BARRA-TRANSVERSAL-BASTIDOR DE SEGURIDAD RH | ||
| 959.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 4 | CONJUNTO ANILLA-BASTIDOR DE SEGURIDAD INTERMEDIO | ||
| 2682.79 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | SOPORTE LH | ||
| 245.68 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | SOPORTE RH | ||
| 275.38 € /each | LAND ROVER | ||
| 6 | ANILLO DE JUNTA | ||
| 20.47 € /each | LAND ROVER | ||
| 7 | TORNILLO DEL ANILLO DE SEGURIDAD M10 X 30 | ||
| 8.21 € /each | OEM | ||
| 7 | TORNILLO DEL ANILLO DE SEGURIDAD NEGRO, M10 X 25, TORX | ||
| 3.30 € /each | MG ROVER | ||
| 8 | ARANDELA-PLANA | ||
| 0.51 € /each | BRITPART | ||
| 0.73 € /each | LAND ROVER | ||
| 0.94 € /each | LAND ROVER | ||
| 1.86 € /each | LAND ROVER | ||
| 9 | SOPORTE DE MONTAJE-BASTIDOR DE SEGURIDAD | ||
| 341.24 € /each | LAND ROVER | ||
| 10 | REVESTIMIENTO-BASTIDOR DE SEGURIDAD VERTICAL | ||
| 202.83 € /each | LAND ROVER | ||
| 11 | REVESTIMIENTO-BASTIDOR DE SEGURIDAD HORIZONTAL | ||
| 900 | ALMOHADILLA RH |
4.0L V8 L/R EFI GASOLINA, 50 LE |
|
| 63.07 € /each | LAND ROVER | ||
| 900 | ALMOHADILLA LH |
4.0L V8 L/R EFI GASOLINA, 50 LE |
|
| 155.52 € /each | LAND ROVER |