| Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARCO ANTERIORE-TELAIO DI SICUREZZA |
50 LE |
|
| 4070.87 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | GRUPPO STRUTTURA-SICUREZZA ANTERIORE, INFERIORE | ||
| 3 | BARRA-TRASVERSALE-TELAIO DI SICUREZZA LH | ||
| 959.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | BARRA-TRASVERSALE-TELAIO DI SICUREZZA RH | ||
| 959.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 4 | GRUPPO ARCO INTERMEDIO-TELAIO DI SICUREZZA | ||
| 2682.79 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | SUPPORTO LH | ||
| 245.68 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | SUPPORTO RH | ||
| 275.38 € /each | LAND ROVER | ||
| 6 | ANELLO DI TENUTA | ||
| 20.47 € /each | LAND ROVER | ||
| 7 | BULLONE-TORX-A TESTA SVASATA M10 X 30 | ||
| 8.21 € /each | OEM | ||
| 7 | BULLONE-TORX-A TESTA SVASATA NERO, M10 X 25, TORX | ||
| 3.30 € /each | MG ROVER | ||
| 8 | RONDELLA PIANA | ||
| 0.51 € /each | BRITPART | ||
| 0.73 € /each | LAND ROVER | ||
| 0.94 € /each | LAND ROVER | ||
| 1.86 € /each | LAND ROVER | ||
| 9 | SUPPORTO MONTATO-STRUTTURA INTERMEDIA DI SICUREZZA | ||
| 341.24 € /each | LAND ROVER | ||
| 10 | RIVESTIMENTO-TELAIO DI SICUREZZA VERTICALE | ||
| 202.83 € /each | LAND ROVER | ||
| 11 | RIVESTIMENTO-TELAIO DI SICUREZZA ORIZZONTALE | ||
| 900 | IMBOTTITURA RH |
MOTORE A BENZINA 4.0L V8 EFI L/R, 50 LE |
|
| 63.07 € /each | LAND ROVER | ||
| 900 | IMBOTTITURA LH |
MOTORE A BENZINA 4.0L V8 EFI L/R, 50 LE |
|
| 155.52 € /each | LAND ROVER |