| Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRUPPO TELAIO-PARABREZZA | -(V)CA425621 | |
| 1 | GRUPPO TELAIO-PARABREZZA | (V)CA425622- -(V)DA440057 | |
| 1 | GRUPPO TELAIO-PARABREZZA | (V)DA440058- | |
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO ATERMICO STANDARD, CON PARABREZZA RISCALDABILE -(V)9A765179 |
|
| 263.63 € /each | PILKINGTON | ||
| 798.81 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO ATERMICO STANDARD, CON PARABREZZA RISCALDABILE (V)9A765180- -(V)CA999999 |
|
| 263.63 € /each | PILKINGTON | ||
| 798.81 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO ATERMICO STANDARD, CON PARABREZZA RISCALDABILE (V)DA000001- -(V)DA445150 |
|
| 263.63 € /each | PILKINGTON | ||
| 798.81 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO ATERMICO STANDARD, CON PARABREZZA RISCALDABILE, CON CRISTALLO OSCURATO (V)DA445151- |
|
| 263.63 € /each | PILKINGTON | ||
| 798.81 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO ATERMICO STANDARD, SENZA PARABREZZA RISCALDATO -(V)CA999999 |
|
| 176.22 € /each | OEM | ||
| 181.95 € /each | GREEN/BLUE | ||
| 665.66 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO ATERMICO STANDARD, SENZA PARABREZZA RISCALDATO, CON CRISTALLO OSCURATO (V)DA000001- |
|
| 176.22 € /each | OEM | ||
| 181.95 € /each | GREEN/BLUE | ||
| 665.66 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO TRASP. - COMPLETO, CON PARABREZZA RISCALDABILE -(V)9A765179 |
|
| 628.83 € /each | PILKINGTON | ||
| 798.81 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO TRASP. - COMPLETO, CON PARABREZZA RISCALDABILE (V)9A765180- -(V)CA999999 |
|
| 628.83 € /each | PILKINGTON | ||
| 798.81 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO TRASP. - COMPLETO, CON PARABREZZA RISCALDABILE (V)DA000001- |
|
| 628.83 € /each | PILKINGTON | ||
| 798.81 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO TRASP. - COMPLETO, SENZA PARABREZZA RISCALDATO -(V)CA999999 |
|
| 172.38 € /each | NACHBAU | ||
| 686.54 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | VETRO-PARABREZZA. |
CON CRISTALLO TRASP. - COMPLETO, SENZA PARABREZZA RISCALDATO (V)DA000001- |
|
| 172.38 € /each | NACHBAU | ||
| 686.54 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | GOMMA-VETRO PARABREZZA | -(V)7A739146 | |
| 47.25 € /each | BRITPART | ||
| 84.04 € /each | OEM | ||
| 203.82 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | GOMMA-VETRO PARABREZZA | (V)7A739147- -(V)7A751517 | |
| 47.25 € /each | BRITPART | ||
| 84.04 € /each | OEM | ||
| 203.82 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | GOMMA-VETRO PARABREZZA | (V)7A751518- -(V)DA441311 | |
| 47.25 € /each | BRITPART | ||
| 84.04 € /each | OEM | ||
| 203.82 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | GOMMA-VETRO PARABREZZA | (V)DA441312- | |
| 47.25 € /each | BRITPART | ||
| 84.04 € /each | OEM | ||
| 203.82 € /each | LAND ROVER | ||
| 4 | CERNIERA DESTRO |
CAPOTE, PASSO DA 110" |
|
| 70.58 € /each | BRITPART | ||
| 91.33 € /each | LAND ROVER | ||
| 4 | CERNIERA SINISTRO |
CAPOTE, PASSO DA 110" |
|
| 70.58 € /each | BRITPART | ||
| 91.33 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | ROSETTA DI TENUTA INFERIORE | -(V)DA441426 | |
| 4.46 € /each | BRITPART | ||
| 11.75 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | ROSETTA DI TENUTA INFERIORE | (V)DA441427- | |
| 4.46 € /each | BRITPART | ||
| 11.75 € /each | LAND ROVER | ||
| 6 | ROSETTA DI TENUTA SUPERIORE | ||
| 2.98 € /each | BRITPART | ||
| 4.17 € /each | LAND ROVER | ||
| 7 | VITE LUNGO, M10 X 40, GUARNIZIONE A CERNIERA |
CAPOTE, PASSO DA 110" |
|
| 2.27 € /each | LAND ROVER | ||
| 8 | IMBOTTITURA IN ESPANSO ESTERNO, MONTANTE ANTERIORE | ||
| 2.35 € /each | LAND ROVER | ||
| 8 | IMBOTTITURA IN ESPANSO DESTRO, INTERNO, MONTANTE ANTERIORE | ||
| 2.13 € /each | LAND ROVER | ||
| 8 | IMBOTTITURA IN ESPANSO SINISTRO, INTERNO, MONTANTE ANTERIORE | ||
| 2.13 € /each | LAND ROVER | ||
| 8 | IMBOTTITURA IN ESPANSO GUARNIZIONE IN BUTILE PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA | ||
| 4.55 € /each | LAND ROVER | ||
| 9 | VITE LUNGO, M8 X 40, FASCETTA A GUARNIZIONE |
CAPOTE, PASSO DA 110" |
|
| 5.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 10 | RONDELLA DI FERMO |
CAPOTE, PASSO DA 110" |
|
| 3.23 € /each | LAND ROVER | ||
| 3.99 € /each | LAND ROVER | ||
| 11 | ROSETTA |
CAPOTE, PASSO DA 110" |
|
| 0.70 € /each | LAND ROVER | ||
| 12 | SUPPORTO DESTRO | ||
| 31.09 € /each | Britpart | ||
| 31.94 € /each | LAND ROVER | ||
| 12 | SUPPORTO SINISTRO | ||
| 31.09 € /each | BRITPART | ||
| 31.94 € /each | LAND ROVER | ||
| 13 | ROSETTA DI TENUTA SUPERIORE | ||
| 2.98 € /each | BRITPART | ||
| 4.17 € /each | LAND ROVER | ||
| 14 | ROSETTA DI TENUTA INFERIORE | -(V)DA441426 | |
| 4.46 € /each | BRITPART | ||
| 11.75 € /each | LAND ROVER | ||
| 14 | ROSETTA DI TENUTA INFERIORE | (V)DA441427- | |
| 4.46 € /each | BRITPART | ||
| 11.75 € /each | LAND ROVER | ||
| 15 | ROSETTA | -(V)CA555554 | |
| 1.22 € /each | LAND ROVER | ||
| 16 | DISTANZIALE | -(V)9A888887 | |
| 10.21 € /each | LAND ROVER | ||
| 16 | DISTANZIALE | (V)9A888888- -(V)CA555554 | |
| 10.21 € /each | LAND ROVER | ||
| 17 | BRIGLIA | -(V)9A888887 | |
| 5.42 € /each | LAND ROVER | ||
| 5.51 € /each | BRITPART | ||
| 17 | BRIGLIA | (V)9A888888- -(V)CA555554 | |
| 5.42 € /each | LAND ROVER | ||
| 5.51 € /each | BRITPART | ||
| 17 | BRIGLIA | (V)CA555555- | |
| 5.42 € /each | LAND ROVER | ||
| 5.51 € /each | BRITPART | ||
| 18 | BULLONE M8 X 50, TESTA FLANGIATA, CINTA A SUPPORTO | -(V)CA555554 | |
| 0.98 € /each | OEM | ||
| 1.39 € /each | LAND ROVER | ||
| 2.28 € /each | MG ROVER | ||
| 11.99 € /each | LAND ROVER | ||
| 18 | BULLONE TESTA FLANGIATA, M8 X 45, CINTA A SUPPORTO | (V)CA555555- | |
| 1.39 € /each | LAND ROVER | ||
| 1.95 € /each | OEM | ||
| 13.10 € /each | LAND ROVER | ||
| 19 | ROSETTA 8MM | ||
| 0.08 € /each | OEM | ||
| 20 | MORSETTO |
CAPOTE, PASSO DA 110" |
|
| 61.90 € /each | BRITPART | ||
| 73.29 € /each | LAND ROVER | ||
| 21 | ANELLO DI TENUTA | -(V)9A999999 | |
| 59.77 € /each | BRITPART | ||
| 78.92 € /each | LAND ROVER | ||
| 21 | ANELLO DI TENUTA | (V)AA000001- -(V)DA442742 | |
| 59.77 € /each | BRITPART | ||
| 78.92 € /each | LAND ROVER | ||
| 21 | ANELLO DI TENUTA | (V)DA442743- | |
| 59.77 € /each | BRITPART | ||
| 78.92 € /each | LAND ROVER | ||
| 22 | IMBOTTITURA IN ESPANSO MONTANTE ANTERIORE |