Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
1 | MOTORKAP |
VOUWDAK |
|
3652.06 € /each | LAND ROVER | ||
2 | MOTORKAPSTEUN VOORSTE | ||
1869.15 € /each | LAND ROVER | ||
3 | MOTORKAPSTEUN OMKLAPBAAR, ACHTERSTE | ||
1869.15 € /each | LAND ROVER | ||
4 | STEUN RECHTS | ||
155.74 € /each | LAND ROVER | ||
4 | STEUN LINKS | ||
155.74 € /each | LAND ROVER | ||
5 | STEUN ACHTERSTE, RECHTS | ||
105.14 € /each | LAND ROVER | ||
5 | STEUN ACHTERSTE, LINKS | ||
105.14 € /each | LAND ROVER | ||
6 | MOER M8, MET EEN FLENSVERBINDING BEVESTIGD | ||
1.92 € /each | OEM | ||
7 | SLUITRING M8 | ||
0.08 € /each | OEM | ||
8 | AFVOER RECHTS | ||
625.15 € /each | LAND ROVER | ||
8 | AFVOER LINKS | ||
625.15 € /each | LAND ROVER | ||
9 | BORGCLIP RECHTS, MOTORKAP ACHTER | ||
91.92 € /each | LAND ROVER | ||
9 | BORGCLIP LINKS, MOTORKAP ACHTER | ||
87.13 € /each | LAND ROVER | ||
10 | BORGCLIP MOTORKAP ACHTER | ||
316.01 € /each | LAND ROVER | ||
11 | BOUT M8 X 25 | ||
0.49 € /each | LAND ROVER | ||
12 | BOUT M6 X 16MM | ||
0.69 € /each | LAND ROVER | ||
13 | MOER M6 | ||
1.03 € /each | LAND ROVER | ||
1.24 € /each | OEM | ||
14 | SLUITRING M6 | ||
0.05 € /each | OEM | ||
15 | BEKLEDING | ||
316.69 € /each | LAND ROVER | ||
16 | MOTORKAPSTEUN KLEIN, ACHTERSTE | ||
1760.29 € /each | LAND ROVER | ||
17 | BOUT M6 X 16MM | ||
0.69 € /each | LAND ROVER | ||
18 | TUSSENSTUK KUNSTSTOF | ||
22.80 € /each | LAND ROVER | ||
19 | AFDEKPLUG | ||
17.00 € /each | LAND ROVER | ||
20 | SLUITRING M6 | ||
6.80 € /each | LAND ROVER | ||
21 | MOTORKAP BIMINI, KORT OPEN DAK |
VOUWDAK |
|
5187.50 € /each | LAND ROVER | ||
22 | BEVESTIGINGSBAND | ||
270.95 € /each | LAND ROVER | ||
23 | ACHTERRUIT | ||
1348.48 € /each | LAND ROVER | ||
24 | RUIT - ZIJRAAM RECHTS | ||
1262.97 € /each | LAND ROVER | ||
24 | RUIT - ZIJRAAM LINKS | ||
1135.38 € /each | LAND ROVER |