Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
1 | MOTORKAP |
VOUWDAK |
|
3511.60 € /each | LAND ROVER | ||
2 | MOTORKAPSTEUN VOORSTE | ||
1797.26 € /each | LAND ROVER | ||
3 | MOTORKAPSTEUN OMKLAPBAAR, ACHTERSTE | ||
1797.26 € /each | LAND ROVER | ||
4 | STEUN RECHTS | ||
149.75 € /each | LAND ROVER | ||
4 | STEUN LINKS | ||
149.75 € /each | LAND ROVER | ||
5 | STEUN ACHTERSTE, RECHTS | ||
101.10 € /each | LAND ROVER | ||
5 | STEUN ACHTERSTE, LINKS | ||
101.10 € /each | LAND ROVER | ||
6 | MOER M8, MET EEN FLENSVERBINDING BEVESTIGD | ||
1.92 € /each | OEM | ||
7 | SLUITRING M8 | ||
0.08 € /each | OEM | ||
8 | AFVOER RECHTS | ||
601.11 € /each | LAND ROVER | ||
8 | AFVOER LINKS | ||
601.11 € /each | LAND ROVER | ||
9 | BORGCLIP RECHTS, MOTORKAP ACHTER | ||
88.39 € /each | LAND ROVER | ||
9 | BORGCLIP LINKS, MOTORKAP ACHTER | ||
83.79 € /each | LAND ROVER | ||
10 | BORGCLIP MOTORKAP ACHTER | ||
309.81 € /each | LAND ROVER | ||
11 | BOUT M8 X 25 | ||
0.48 € /each | LAND ROVER | ||
12 | BOUT M6 X 16MM | ||
0.66 € /each | LAND ROVER | ||
13 | MOER M6 | ||
0.99 € /each | LAND ROVER | ||
1.24 € /each | OEM | ||
14 | SLUITRING M6 | ||
0.05 € /each | OEM | ||
15 | BEKLEDING | ||
310.47 € /each | LAND ROVER | ||
16 | MOTORKAPSTEUN KLEIN, ACHTERSTE | ||
1692.59 € /each | LAND ROVER | ||
17 | BOUT M6 X 16MM | ||
0.66 € /each | LAND ROVER | ||
18 | TUSSENSTUK KUNSTSTOF | ||
21.92 € /each | LAND ROVER | ||
19 | AFDEKPLUG | ||
16.36 € /each | LAND ROVER | ||
20 | SLUITRING M6 | ||
6.53 € /each | LAND ROVER | ||
21 | MOTORKAP BIMINI, KORT OPEN DAK |
VOUWDAK |
|
4987.98 € /each | LAND ROVER | ||
22 | BEVESTIGINGSBAND | ||
265.63 € /each | LAND ROVER | ||
23 | ACHTERRUIT | ||
1296.61 € /each | LAND ROVER | ||
24 | RUIT - ZIJRAAM RECHTS | ||
1214.40 € /each | LAND ROVER | ||
24 | RUIT - ZIJRAAM LINKS | ||
1091.71 € /each | LAND ROVER |