| Nr. | Beschreibung | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOTORKAP |
VOUWDAK |
|
| 3688.58 € /each | LAND ROVER | ||
| 2 | MOTORKAPSTEUN VOORSTE | ||
| 1887.84 € /each | LAND ROVER | ||
| 3 | MOTORKAPSTEUN OMKLAPBAAR, ACHTERSTE | ||
| 1887.84 € /each | LAND ROVER | ||
| 4 | STEUN RECHTS | ||
| 157.30 € /each | LAND ROVER | ||
| 4 | STEUN LINKS | ||
| 157.30 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | STEUN ACHTERSTE, RECHTS | ||
| 106.20 € /each | LAND ROVER | ||
| 5 | STEUN ACHTERSTE, LINKS | ||
| 106.20 € /each | LAND ROVER | ||
| 6 | MOER M8, MET EEN FLENSVERBINDING BEVESTIGD | ||
| 1.92 € /each | OEM | ||
| 7 | SLUITRING M8 | ||
| 0.08 € /each | OEM | ||
| 8 | AFVOER RECHTS | ||
| 631.40 € /each | LAND ROVER | ||
| 8 | AFVOER LINKS | ||
| 631.40 € /each | LAND ROVER | ||
| 9 | BORGCLIP RECHTS, MOTORKAP ACHTER | ||
| 92.85 € /each | LAND ROVER | ||
| 9 | BORGCLIP LINKS, MOTORKAP ACHTER | ||
| 88.01 € /each | LAND ROVER | ||
| 10 | BORGCLIP MOTORKAP ACHTER | ||
| 319.17 € /each | LAND ROVER | ||
| 11 | BOUT M8 X 25 | ||
| 0.49 € /each | LAND ROVER | ||
| 12 | BOUT M6 X 16MM | ||
| 0.70 € /each | LAND ROVER | ||
| 13 | MOER M6 | ||
| 1.04 € /each | LAND ROVER | ||
| 1.24 € /each | OEM | ||
| 14 | SLUITRING M6 | ||
| 0.06 € /each | OEM | ||
| 15 | BEKLEDING | ||
| 319.86 € /each | LAND ROVER | ||
| 16 | MOTORKAPSTEUN KLEIN, ACHTERSTE | ||
| 1777.89 € /each | LAND ROVER | ||
| 17 | BOUT M6 X 16MM | ||
| 0.70 € /each | LAND ROVER | ||
| 18 | TUSSENSTUK KUNSTSTOF | ||
| 23.02 € /each | LAND ROVER | ||
| 19 | AFDEKPLUG | ||
| 17.18 € /each | LAND ROVER | ||
| 20 | SLUITRING M6 | ||
| 6.86 € /each | LAND ROVER | ||
| 21 | MOTORKAP BIMINI, KORT OPEN DAK |
VOUWDAK |
|
| 5239.37 € /each | LAND ROVER | ||
| 22 | BEVESTIGINGSBAND | ||
| 273.66 € /each | LAND ROVER | ||
| 23 | ACHTERRUIT | ||
| 1361.97 € /each | LAND ROVER | ||
| 24 | RUIT - ZIJRAAM RECHTS | ||
| 1275.60 € /each | LAND ROVER | ||
| 24 | RUIT - ZIJRAAM LINKS | ||
| 1146.74 € /each | LAND ROVER |